Napnyugta táblázat

Napnyugta
UTC Time, Budapest

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1 15:03 15:44 16:28 17:13 17:55 18:33 18:45 18:20 17:25 16:25 15:27 14:55
2 15:04 15:46 16:30 17:14 17:56 18:34 18:45 18:18 17:23 16:22 15:26 14:55
3 15:05 15:48 16:31 17:16 17:58 18:35 18:44 18:16 17:22 16:21 15:25 14:55
4 15:06 15:50 16:33 17:17 17:59 18:36 18:44 18:15 17:20 16:19 15:23 14:54
5 15:07 15:51 16:34 17:19 18:01 18:36 18:44 18:13 17:18 16:17 15:22 14:54
6 15:08 15:53 16:36 17:20 18:02 18:37 18:43 18:12 17:16 16:15 15:20 14:54
7 15:09 15:54 16:37 17:22 18:03 18:38 18:43 18:10 17:14 16:13 15:19 14:53
8 15:11 15:56 16:39 17:23 18:05 18:39 18:42 18:09 17:12 16:11 15:17 14:53
9 15:12 15:57 16:40 17:24 18:06 18:39 18:42 18:07 17:10 16:09 15:16 14:53
10 15:13 15:59 16:42 17:26 18:08 18:40 18:41 18:05 17:08 16:07 15:15 14:53
11 15:14 16:00 16:43 17:27 18:09 18:41 18:41 18:04 17:06 16:05 15:13 14:53
12 15:16 16:02 16:45 17:29 18:10 18:41 18:40 18:02 17:03 16:03 15:12 14:53
13 15:17 16:04 16:46 17:30 18:11 18:42 18:39 18:00 17:01 16:01 15:11 14:53
14 15:18 16:05 16:48 17:32 18:13 18:42 18:39 17:59 16:59 15:59 15:10 14:53
15 15:20 16:07 16:49 17:33 18:14 18:43 18:38 17:57 16:57 15:57 15:09 14:53
16 15:21 16:08 16:50 17:34 18:15 18:43 18:37 17:55 16:55 15:55 15:08 14:53
17 15:22 16:10 16:52 17:36 18:16 18:44 18:36 17:54 16:53 15:54 15:07 14:54
18 15:24 16:12 16:53 17:37 18:18 18:44 18:35 17:52 16:51 15:52 15:05 14:54
19 15:25 16:13 16:55 17:39 18:19 18:44 18:34 17:50 16:49 15:50 15:04 14:54
20 15:27 16:15 16:56 17:40 18:20 18:45 18:33 17:48 16:47 15:48 15:03 14:55
21 15:28 16:16 16:58 17:41 18:21 18:45 18:32 17:46 16:45 15:46 15:03 14:55
22 15:30 16:18 16:59 17:43 18:22 18:45 18:31 17:45 16:43 15:44 15:02 14:56
23 15:31 16:19 17:00 17:44 18:24 18:45 18:30 17:43 16:41 15:43 15:01 14:56
24 15:33 16:21 17:02 17:46 18:25 18:45 18:29 17:41 16:39 15:41 15:00 14:57
25 15:34 16:22 17:03 17:47 18:26 18:45 18:28 17:39 16:37 15:39 14:59 14:58
26 15:36 16:24 17:05 17:48 18:27 18:45 18:27 17:37 16:35 15:37 14:58 14:58
27 15:37 16:25 17:06 17:50 18:28 18:45 18:26 17:35 16:33 15:36 14:58 14:59
28 15:38 16:27 17:08 17:51 18:29 18:45 18:24 17:33 16:31 15:34 14:57 15:00
29 15:40 17:09 17:52 18:30 18:45 18:23 17:31 16:29 15:33 14:56 15:00
30 15:42 17:10 17:54 18:31 18:45 18:22 17:30 16:27 15:31 14:56 15:01
31 15:43 17:12 18:32 18:20 17:28 15:29 15:02
Greenwich-től keletre : 16 “ 17 “ 18 “ 19 “ 20 “ 21 “ 22 “ 23 “
Perc-korrekció: 12 + 8 + 4 + 0 4 – 8 – 12 – 16 –
Helyi idő téli időszámításnál: UTC + 1 óra
Helyi idő nyári időszámításnál: UTC + 2 óra